Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | XDA |
Numero di modello: | XDA-F01 |
Quantità di ordine minimo: | 1 casa |
Prezzo: | 10000-15000 USD |
Imballaggi particolari: | Norma |
Tempi di consegna: | 25 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5 case al mese |
NOME: | Sistema di Pan Feeding | Materiale: | Pp |
---|---|---|---|
Colore: | Giallo o rosso | Applicazione: | Camera a terra del pollo |
Garanzia: | 1 anno | Alimentazione elettrica: | 380V 50Hz 3Phase |
Evidenziare: | 20 uccelli Pan Feeding System automatico,300g Pan Feeding System automatico,Sistema d'alimentazione galvanizzato del pollo |
Pan Feeding System automatico
Pan Feeding System For Closed automatico ha frantumato la Camera di pollo
Peso finale | Peso finale | ||
Uccelli/pentola | 57-91 | 57-85 | |
Densità (² di birds/m) | 16-20 | 12-16 | |
Assunzione quotidiana massima dell'alimentazione | 170g | 175-220g | |
Specificazione di prodotto | |||
Pentola dell'alimentazione | Diametro | 330mm | |
Materiale | Pp | ||
Capacità della pentola | 300g | ||
Numero della griglia | 14 | ||
Dimensione del foro della griglia | 60mm | ||
Pipe&auger | Materiale del tubo | Caldo galvanizzato | |
Diametro esterno della coclea |
45mm |
||
Distanza fra la pentola d'alimentazione |
750mm |
||
Lunghezza d'alimentazione massima | 150m | ||
Motore di azionamento | Specificazione del motore di azionamento |
1.1kw 380 50hz |
|
0.75kw 380v 50hz | |||
Capacità di consegna | 450kg/h |
Caratteristiche
1, innalzamento ideale dalla nidiata da macellare. Altezza ideale della pentola per il pollo.
2, è risparmio dell'alimentazione e si assicura il fornitura fresco dell'alimentazione.
3, controlli flessibili ed automatici al livello dell'alimentazione.
4, motore di marca di Taiwan con alta qualità per assicurare funzionamento stabile
5, materiale d'alimentazione della pentola sono materia prima dei pp
Immagine del sistema
Immagine della fabbrica
Q&A
Contatto:
Alex Zhu
Calca/whatsapp/wechat: 0086 18032722566
Email: Alex (@) xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com