NOME: | Alimentatore e bevitore del pollame | Materiale: | alta qualità 100% pp puri |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pollo, gallina, pulcino, anatra, oca, uccello, quaglia, piccione | bevitore: | 1L 1.5L 3L 6L 11L |
Alimentatore: | 1kg, 2kg, 3kg, 6kg, 8kg, 10kg | Contatto: | whatsapp 008618830728667 |
Evidenziare: | abbeveratoi ed alimentatori della quaglia,alimentatore e abbeveratoio dell'anatra,vassoio d'alimentazione del pollo 5L |
Secchio all'aperto di vendita caldo dell'alimentatore del bevitore degli uccelli delle galline della griglia del pollame di Amazon
Bevitore: 1KG, 1.5KG, 3KG, 6KG, 11KG, 14KG
Alimentatore con la copertura: 1.5KG, 3KG, 6KG, 9KG
1. Materiale: Nuovo materiale del PE
2. Colore: bianco, giallo, rosso o come vostro ordine
3. tipo: alimentatore e bevitore semicircolari e circolari, depressione, bevitore del capezzolo
4. Caratteristica: consista del bevitore, piccoli tre legami diretti, pulibile, lavabile, durevole e lungo facendo uso di vita
5. Applicazione: utilizzando nella gabbia della gabbia e del piccione della quaglia ed in altre gabbie o in ruspante i polli sul pavimento
1. Ad alta resistenza, resistenza della corrosione;
2.Long facendo uso di vita e riciclabile;
3.Maintenance libero e più sicuro di legno;
4.Plastic con il materiale di 100% pp;
5.Cleanable, plastica atossica per le richieste di Sanitay più rigorose;
6.Recyclable, durevole e lavabile.
Vantaggi:
Ad alta resistenza, resistenza della corrosione;
Lungamente facendo uso di vita e riciclabile;
Il colore e la dimensione sono stesso;
Manutenzione libera e più sicuro di legno;
Può stampare il vostro LOGO come vostro requried;
Plastica con il materiale di 100% pp;
Plastica pulibile e atossica per le richieste di Sanitay più rigorose;
Riciclabile, durevole e lavabile.
Alimentatore di plastica giallo del pollo (nessuna copertura) | |||
Capacità | Dimensione (Dia.*height) | Peso | Pacchetto |
1.5kg | 19*15cm | 80g | 400 insiemi/cartone |
2.5kg | 25*19cm | 150g | 400 insiemi/cartone |
4kg | 29*23cm | 220g | 200 pacchetti sets/2 |
6kg | 33*28cm | 290g | 200 pacchetti sets/2 |
8kg | 35*33cm | 400g | 150 pacchetti sets/2 |
10kg | 40*36cm | 610g | 100 pacchetti sets/2 |
20kg | 50*38cm | 950g | 100 pacchetti sets/3 |
Bevitore | |||
NO | Capacità | Dimensione (H*B*D) cm | Peso (g) |
1 | 1L | 15x17x10.5 | 99,3 |
2 | 1.5L | 18.5x18.5x12 | 131 |
3 | 3L | 22.5x23.5x16 | 229,2 |
4 | 6L | 26x30.5x20.5 | 374,4 |
5 | 11L | 29.5x35.5x24.5 | 611,3 |
6 | 14L | 36.5x35.5x24.5 | 669,2 |
Alimentatore | |||
1 | 1.5kg | 16x18.5x9.5 | 112,3 |
2 | 3kg | 23x26x13.5 | 255,5 |
3 | 6kg | 27.5x31.5x16 | 380,7 |
4 | 9kg | 30x36.5x19 | 611,1 |
Immagini del bevitore:
Contatto:
Jing Yang
Calca/whatsapp/wechat: 0086 18830728667
Email: Jing@xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com