Name di modello: | alimentatore/bevitore all'aperto del pollame | Applicazione: | Aziende avicole |
---|---|---|---|
Materiale: | Nuovo materiale dei pp | Colore: | Giallo rosso di Wihte |
Termine d'esecuzione: | 15 giorni | Piuma: | Conveniente, durevole |
Usato per: | pollame, pollo, gallina, pulcino, anatra, oca, uccello, quaglia, piccione | Contatto: | whatsapp 008618830728667 |
Evidenziare: | bevitore dell'alimentatore del pollame 9kg,Bevitore all'aperto dell'alimentatore del pollame,Alimentatore automatico della griglia di plastica |
Secchio all'aperto di vendita caldo dell'alimentatore del bevitore delle galline della griglia del pollame di Amazon
1. Forti pp materiali
Tutto il bevitore dell'azienda agricola di pollo è fabbricato dal materiale del PE. È robusto e durevole.
2. Colori luminosi
Bianco, giallo, rosso o come vostro ordine.
3. Di facile impiego
Appendendo o disponendo sulla terra, che è conveniente da aggiungere l'alimento.
4. Alimento di risparmio
Lo scorrimento dell'acqua può essere controllato, l'acqua di risparmio.
5. Sano per il pollo
Bordo regolare, tenente pulcino dal danneggiare.
6. Caratteristica
consista del bevitore, piccoli tre legami diretti, pulibile, lavabile, durevole e lungo facendo uso di vita
7. Applicazione
utilizzando nella gabbia della gabbia e del piccione della quaglia ed in altre gabbie o in ruspante i polli sul pavimento
Tipi differenti alimentatore e bevitore di fabbricazione dai nostri propri.
Capacità dell'alimentatore (CON la COPERTURA): 1.5kg/3kg/6kg/9kg
Materiale: NUOVO PE DI 100%
PUÒ STAMPARE IL VOSTRO LOGO SUL CORPO DELL'ALIMENTATORE O PERSONALIZZARE IL VOSTRO PACCHETTO (SE IL QTY È GRANDE)
Modello | Capacità | Dimensione (diametro del height*bottom*mouth) /cm |
Peso (chilogrammi) | Flauto height/cm |
1 | 1.5kg | 16*18.05*9.5 | 0.1123kg | 2,5 |
2 | 3kg | 23*26*13.5 | 0.2555kg | 3,5 |
3 | 6kg | 27.5*31.5*16 | 0.3807kg | 5,5 |
4 | 9kg | 30*36.5*19* | 0.6111kg | 6,5 |
Capacità all'aperto dell'alimentatore del pollame | 1.5kg | 3kg | 6kg | 9kg |
Altezza (cm) | 18,5 | 26 | 31,5 | 36,5 |
Diametro inferiore (cm) | 16 | 23 | 27,5 | 30 |
Calibro (cm) | 9,5 | 13,5 | 16 | 19 |
Immagini del bevitore e dell'alimentatore:
Contatto:
Jing Yang
Calca/whatsapp/wechat: 0086 18830728667
Email: Jing@xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com