Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | XingQida |
Numero di modello: | XQD |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | $1500-$2500 for one set |
Imballaggi particolari: | cartoni dell'esportazione, involucri standard della carta ed all'ingrosso |
Tempi di consegna: | 8-20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1500 insieme/insiemi al mese |
Componenti del centro: | Motore | Numero degli uccelli/pentola: | 40-50birds/pan |
---|---|---|---|
Campione: | Accettato | Punti di vendita chiave: | Automatico |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Uso: | Innalzamento al suolo della griglia |
Evidenziare: | Attrezzatura a terra del pollame della griglia,attrezzatura del pollame della griglia di 40 uccelli,Sistema di alloggio del pollame della griglia |
Sistema d'alimentazione d'alimentazione più brolier automatico del pavimento del sistema per l'attrezzatura a terra dell'alimentazione del pollame della casa dell'azienda agricola del pollo da carne
Profilo aziendale:
La zootecnia di XingQida soddisfa tutti questi requisiti in un modo ideale, offrendo una vasta gamma di sistemi beventi dei polli da arrosto, tacchini e selezionatori come pure pollastre e strati. La nostra gamma di prodotti include: Bevitori del capezzolo con e senza la tazza del gocciolamento; Bevitori speciali del tacchino e della griglia; Bevitori rotondi per il rifornimento idrico di open water; Argani del cavo; Unità del collegamento dell'acqua con il medicator. La scelta di giusto sistema bevente dipende dal tipo di uccello, dal campo di uso, dalla situazione nella casa e dai vostri diversi requisiti.
Immagini della casa dei polli da arrosto:
Parametri tecnici del silos:
silo | ||||
Diametro (cm) | Tonnellaggio (T) | Altezza (M) | Capacità (㎥) | Stent no. |
183 | 2,7 | 3,8 | 4,1 | 4 |
183 | 4,2 | 4,7 | 6,5 | 4 |
183 | 5,8 | 5,6 | 8,9 | 4 |
183 | 7,3 | 6,5 | 11,3 | 4 |
275 | 7,5 | 4,9 | 11,6 | 6 |
275 | 11 | 5,8 | 17 | 6 |
275 | 14 | 6,7 | 22,4 | 6 |
275 | 18 | 7,6 | 27,8 | 6 |
367 | 15 | 5,8 | 23,5 | 8 |
367 | 21,5 | 6,7 | 33 | 8 |
367 | 27,5 | 7,6 | 42,5 | 8 |
367 | 33,5 | 8,5 | 52 | 8 |
I nostri pricipalmente prodotti compreso: | |
1. Sistema d'alimentazione del silo e sistema d'alimentazione del saltatore della manodopera | |
2. Linea automatica sistema dell'alimentazione della pentola | |
3. Linea automatica sistema della bevanda del capezzolo | |
4. Sistema di ventilazione | |
5. Sistema di raffreddamento del cuscinetto | |
6. Sistema di controllo ambiente | |
7. Sistema della tenda | |
8. Sistema di nebulizzazione | |
9. Sistema del radiatore | |
10. Sistema di plastica del pavimento della stecca |
Specificazione
FAQ:
Contattimi:
Coco.Xiu
Numero mobile di wechat/whatsapp: 0086 15133760585