Applicazione: | Casa del pulcino del bambino della casa del pollame | Caratteristica: | sicuro, affidabile, economico |
---|---|---|---|
Combustibile: | gas/petrolio/diesel/cherosene | NOME: | Stufa di alta qualità |
Tensione: | 220-240V / 50-60Hz | Contatto: | whatsapp 008618830728667 |
Evidenziare: | radiatore ad aria forzata diesel 240V,radiatore diesel del cherosene 50Hz,Radiatore diesel della torpedine 30KW |
Radiatore ad aria forzata diesel del cherosene dei radiatori del pollame della Camera di pollo della serra
Sistema di riscaldamento del pollaio:
Pollaio di riscaldamento quando è necessario soddisfare la richiesta della temperatura dei polli nella fase differente della crescita.
Radiatore di corrente d'aria calda di carbone e diesel, riscaldatore a gas del pollame ed incubatrice infrarossa del gas, genere differente 3 alla vostra opzione.
Radiatore automatico di Petrolio-combustione
Modello | H70 | H100 | H170 |
Alimentazione elettrica: | 110V/60Hz, 220V/50Hz | 110V/60Hz, 240V/50Hz | 110V/60Hz, 240V/50Hz |
Calore emesso: | 20KW /70000Btu | 30KW /100000Btu | 50KW /175000Btu |
Combustibile: | Cherosene, diesel | Cherosene, diesel | Cherosene, diesel |
Serbatoio di combustibile: | 38L | 50L | 50L |
Consumo di combustibile | 2,0 L /hr | 3.0L /hr | 5,1 L /hr |
Superficie di riscaldamento: | ² di 295m | ² di 325m | ² di 415m |
Tipo dell'accensione: | Accensione a scintilla continua | Accensione a scintilla continua | Accensione a scintilla continua |
Controllo del termostato: | Con | Con | Con |
Radiatore a carbone automatico
lo scambiatore 1.Heat adotta la progettazione speciale del tre-passaggio, rimuove la polvere automaticamente
Specificazione del nostro radiatore ad aria forzata diesel
Potere | 20KW | 30KW | 50KW | 60KW |
Modello | XDFT-20 | XDFT-30 | XDFT-50 | XDFT-60 |
Rifornimento elettrico | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ |
Uscita | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 43000Kcal/h | 60200Kcal/h |
Uscita | 69000Btu/h | 105000Btu/h | 170600Btu/h | 238840Btu/h |
Potere del motore | 250W | 250W | 340W | 430W |
Spostamento dell'aria | 595m3/h | 720m3/h | 1100m3/h | 1300m3/h |
Area di Heatted | 100-200m2 | 200-300m2 | 300-400m2 | 500-600m2 |
Consumo di combustibile | 1.7Kg/h | 2.5Kg/h | 4.0Kg/h | 5.8Kg/h |
Capacità del serbatoio di combustibile | 19L | 38L | 56L | 69L |
Dimensione dei prodotti | 850*350*340mm | 970*385*370mm | 1140*415*415mm | 1310*430*430mm |
Dimensione d'imballaggio | 950*400*420mm | 1070*435*450mm | 1240*465*495mm | 1410*480*510mm |
N.W. | 16.2Kg | 22.0Kg | 30kg | 39.5kg |
G.W. | 18.5Kg | 24.5Kg | 32.5kg | 42kg |
Caratteristiche di prodotto
progettazione dura e portatile di 1.Unique, ruota di alta qualità.
2. Combustione del combustibile più sufficientemente, nessun odore.
3. Camera di combustione di acciaio inossidabile con il raffreddamento del fan
4. Il pannello di controllo digitale LCD, là è temporizzatore
5. Se nessun olio, radiatore taglierà il potere
6. Calibro di combustibile
la protezione 7.Cut-off, ri-ha tappato dentro non funzionerà automaticamente
atomizzazione di pressione 8.Low, combustione completamente, fatta dall'ugello d'ottone del bruciatore a nafta di Danfoss
dispositivo di protezione di taglio 9.Dump.
10.Built-in termostato, può essere collegato con il regolatore di temperatura esterno
dispositivo di protezione 11.Overheating.
12.Can è grado usato -40.
Caratteristiche:
Heater Pictures:
Contatto:
Jing Yang
Calca/whatsapp/wechat: 0086 18830728667
Email: Jing (@) xqdmachine.com
Web: www.xqdmachine.com